Construção Civil
Tubo Fôrma
Os tubos Termotécnica, rigidamente testados em campo, são
produzidos em camadas múltiplas de fibras vegetais laminadas, com diversos comprimentos e diâmetros, prontos para aplicação.
São leves e de fácil manuseio e transporte. Nesta linha de produtos incluem-se fôrmas para colunas que proporcionam diversas secções de colunas (retangulares, quadradas, hexagonais, góticas ou romanas) e moldes para teste, com dimensões específicas para criar corpos de prova, que são necessários para estabelecer padrões ótimos de desempenho e criar uma referência no caso de falha de concreto.
Fôrmas para Colunas
Rigidamente testadas em campo, as fôrmas de fibras vegetais Termotécnica, outra exclusividade, são o meio mais eficiente para criar colunas para edifícios, pontes e outras estruturas residenciais e comerciais.
- Rigorosamente testadas.
- Prontas para aplicação em vários tipos de colunas.
- Proporcionam excelente acabamento final.
- Montagem fácil e rápida.
- Dispensa a utilização de fôrmas de madeira.
- Não deformam nem se rompem durante a concretagem.
As fôrmas são produzidas em camadas múltiplas de fibras vegetais laminadas, com diversos comprimentos e diâmetros, prontas para aplicação. Inserindo EPS, conhecido também como isopor®, obtém-se diversas secções de colunas (retangulares, quadradas, hexagonais, góticas ou romanas), proporcionando excelente acabamento final à superfície do concreto.
| Tubos com enchimento de EPS | ||||
| Diâmetro Nominal (mm) | Espessura da Parede (mm) | Diâmetro Máximo Interno da Coluna (mm) | Unidade de Venda | Peso da Coluna (kg/m) |
| 400 | 4,5 | 344 | Metro | 5,02 |
| 450 | 5 | 390 | Metro | 5,02 |
| 500 | 5 | 444 | Metro | 6,90 |
| 550 | 5,5 | 490 | Metro | 8,23 |
| 580 | 5,5 | 520 | Metro | 8,67 |
| 600 | 5,5 | 545 | Metro | 9,04 |
| 650 | 6 | 590 | Metro | 10,54 |
| 700 | 6 | 640 | Metro | 11,35 |
| 740 | 7 | 677 | Metro | 13,82 |
| 750 | 7 | 690 | Metro | 14,06 |
| 800 | 7 | 740 | Metro | 14,99 |
| 850 | 7,5 | 790 | Metro | 17,01 |
| 900 | 7,5 | 840 | Metro | 18,00 |
| 350 | 8 | 890 | Metro | 20,20 |
| 1000 | 8 | 940 | Metro | 21,23 |
| 1060 | 8 | 1005 | Metro | 22,63 |
| 1200 | 10 | 1140 | Metro | 31,57 |
| Colunas sem EPS | |||
| Nominal (mm) |
Espessura da Parede (mm) | Unidade de Venda |
Peso (kg/m) |
| 150 | 4 | Metro | 1,54 |
| 200 | 4 | Metro | 2,08 |
| 250 | 4 | Metro | 2,59 |
| 300 | 4 | Metro | 3,09 |
| 350 | 4,5 | Metro | 3,99 |
| 400 | 5 | Metro | 5,11 |
| 450 | 5 | Metro | 5,69 |
| 500 | 5,5 | Metro | 7,01 |
| 580 | 5,5 | Metro | 8,05 |
| 600 | 6 | Metro | 9,17 |
| 650 | 6 | Metro | 9,84 |
| 700 | 7 | Metro | 12,37 |
| 740 | 7 | Metro | 13,02 |
| 750 | 7 | Metro | 13,25 |
| 800 | 7,5 | Metro | 16,08 |
| 850 | 7,5 | Metro | 16,08 |
| 900 | 8 | Metro | 18,16 |
| 950 | 8 | Metro | 19,16 |
| 1000 | 8,5 | Metro | 21,43 |
| 1060 | 8,5 | Metro | 22,81 |
| 1200 | 13 | Metro | 39,42 |
| Tubos com EPS - Para Colunas Quadradas | |||||
| Nominal (mm) | Largura (mm) |
Altura (mm) |
Espessura da Parede (mm) | Peso (kg/m) |
Unidade de Venda |
| 250 | 150 | 150 | 4 | 2,93 | Metro |
| 350 | 200 | 200 | 4 | 4,21 | Metro |
| 400 | 250 | 250 | 4 | 4,87 | Metro |
| 500 | 300 | 300 | 4,5 | 7,03 | Metro |
| Tubos com EPS - Para Colunas Retangulares | |||||
| Nominal (mm) | Largura (mm) |
Altura (mm) |
Espessura da Parede (mm) | Peso (kg/m) |
Unidade de Venda |
| 400 | 300 | 140 | 4 | 5,11 | Metro |
| 550 | 450 | 140 | 4 | 7,63 | Metro |
| 740 | 600 | 250 | 5 | 12,59 | Metro |
| 300 | 200 | 150 | 4 | 3,61 | Metro |
| 500 | 400 | 200 | 5 | 7,80 | Metro |
| 550 | 450 | 200 | 5 | 8,71 | Metro |
| 580 | 480 | 200 | 5 | 9,33 | Metro |
| 600 | 450 | 300 | 5 | 9,45 | Metro |
Moldes para Teste
- Precisão, grande durabilidade e economia.
Os Moldes (fôrmas) são produzidos em camadas múltiplas de fibras vegetais laminadas, com dimensões específicas para criar corpos de provas, que são necessários para estabelecer padrões ótimos de desempenho e criar uma referência no caso de falha do concreto.
São leves e de fácil manuseio e transporte. Têm baixo custo em caso de perda ou danos na fôrma, muito inferior ao das tradicionas fôrmas metálicas.
Os Moldes alcançaram grande durabilidade nos testes de campo. Também são mais econômicos e ecologicamente corretos.
A parede do tubo é uniformemente revestida para proporcionar uma superfície não absorvente, com desempenho consistente em todos os climas. A extremidade é selada de maneira hermética. Assim, o tubo permanece limpo e isento de contaminações. Os Moldes são fáceis de retirar, quer manualmente ou por meio de ferramentas.